低温恒温反应浴是一种常用于化学实验室中的仪器,主要用于控制反应体系的温度在一个稳定的范围内,从而保证反应的准确性和实验结果的可重复性。以下是几种常见的低温恒温反应浴
水浴式低温恒温反应浴:使用水作为散热介质,可以通过加热或冷却水箱来控制反应体系的温度。
油浴式低温恒温反应浴:使用油类物质作为散热介质,能够更准确地控制反应体系的温度,适合于需要高精度温度控制的实验。
冷冻低温恒温反应浴:使用制冷系统将反应体系冷却到需要的温度,适用于对低温条件有要求的实验。
型 号 | DFY-5L-30℃ | |
储液槽容积(L) | 7.49 | |
空载低温度(℃) | -30℃ | |
使用温度范围(℃) | -30℃至+90℃ | |
工作环境温度(℃) | ≤35 | |
环境相对湿度(%) | ≤85 | |
工作电源(V/HZ) | 220V50HZ | |
温度显示方式 | 液晶 | |
温度稳定性(℃) | ±0.5 | |
传感器分度号 | Pt100 | |
仪表调节范围(℃) | -90℃至+350℃ | |
设定方式 | 在使用范围内任意调节设定 | |
安全保护 | 延时、漏电、过电流、过热 | |
搅拌功率(W) | 50 | |
输出制冷量(W) | 10℃ | 1764 |
0℃ | 882 | |
-10℃ | 588 | |
-20℃ | 470 | |
-30℃ | 294 | |
整机功率(W) | 1368 | |
整机电流(A) | 12.4 | |
循环泵 | 功率(W) | 100 |
流量(L/min) | 20 | |
杨程(M) | 6 | |
外循环接口(mm) | 10 | |
开口尺寸(mm) | 200-200 | |
储液槽形状 | 四方形 |
机器尺寸(mm*mm*mm):480×345×690
包装尺寸(mm*mm*mm):530×400×750
包装重量(KG):44
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们